Settings      

List climbs

Browse in map  |   Login to add climbs

Name length difference average slope max slope
  side Caldas de Monchique 13.33 684 5.1 16.5
  side Enxameador 12.94 724 5.6 17.0
  side SV Jura 26.66 1622 6.1 33.3
  side Borbela 6.69 584 8.7 16.8
  side Barragem de Touvedo 9.51 690 7.3 15.5
  side Santa Cruz da Trapa 11.05 769 7.0 17.3
  side Miranda do Corvo 5.87 478 8.1 15.3
  side Vila Nova 8.99 777 8.6 18.8
  side Gave 6.89 718 10.4 19.5
  side Moncarapacho 3.57 310 8.7 12.1
  side Fábrica Secil 9.26 369 4.0 11.0
  side Vieira do Minho 3.43 309 9.0 17.7
  side San Donato 4.99 428 8.6 19.7
  side Póvoa de Codeçais 7.55 613 8.1 21.5
  side Amarante (via Espinheiro) 26.21 1283 4.9 20.9
  side entre Puerto Lope y Cequia 10.96 397 3.6 13.0
  side Monte Baldo 11.90 1294 10.9 27.1
  side Monte Baldo 11.84 1499 12.7 565.7
  side Vlasic 10.08 795 7.9 21.5
  side SV Jura 22.41 1369 6.1 17.0
  side Sljeme 16.78 802 4.8 25.5
  side Vojak 16.53 1214 7.3 20.3
  side Zavizanj 7.60 596 7.8 14.3
  side Montaria 8.11 545 6.7 11.8
  side Terras de Bouro 9.36 684 7.3 15.9
  side Casteldimezzo 0.96 115 12.0 19.2
  side Melgaço 8.38 628 7.5 16.3
  side São Gregório 14.00 966 6.9 23.2
  side São Cibrão 7.75 514 6.6 13.7
  side Barragem da Purga 7.03 700 10.0 19.7




Help | Forum | Blog | Credits | fullscreen