or signup           Settings
Faiallo Beigua duro
Masone, Turchino, Faiallo, Vara, Beigua, Varazze, Voltri, Turchino
Submitted by pedra   about 1 month ago
Tags:
Length: 94.36 km
Ascent: 2089 m
Time: 00:00:00
Max slope:
13.00 % on 100 m at 12.95 km
10.22 % on 500 m at 24.09 km
9.64 % on 1000 m at 23.60 km


Map provider      Profile range (?): Y-ratio     Play   Save image.

Route table ( toggle turns ; customize )

Dist Time Elev   Label
0.51 00:00 404 0  Masone
3.15 00:00 525 0  Passo del Turchino
3.40 00:00 532 0  Passo del Turchino
3.67 00:00 544 0  Passo del Turchino
4.04 00:00 564 0  Passo del Turchino
4.40 00:00 588 0  Passo del Turchino
4.66 00:00 601 0  Cappelletta
5.75 00:00 652 0  Cappelletta
14.25 00:00 1043 12  Faiallo
29.01 00:00 873 0  Piampaludo
29.25 00:00 885 12  Pianpaludo
36.65 00:00 1258 13  Monte Beigua
50.82 00:00 122 0  Il Pero
55.21 00:00 9 0  Varazze
58.67 00:00 73 10  Piani di Invrea
62.81 00:00 4 0  Cogoleto
65.68 00:00 54 10  Colletta di Arenzano
67.80 00:00 6 0  Arenzano
70.69 00:00 14 0  Vesima
71.44 00:00 22 0  Scoglio Nave
72.25 00:00 18 0  Borgonuovo
72.76 00:00 16 0  Crevari
77.60 00:00 56 0  Mele
89.90 00:00 582 0  Passo del Turchino
89.98 00:00 581 0  Passo del Turchino
90.34 00:00 569 12  Passo del Turchino
90.67 00:00 553 0  Passo del Turchino
91.08 00:00 534 10  Turchino
91.18 00:00 528 0  Passo del Turchino
93.82 00:00 405 0  Masone
94.36 00:00 401  

Description

Versione ufficiale del Faiallo-Beigua, con splendido passaggio nei boschi del Beigua e il Turchino ufficiale via Acquasanta


0 comments    
Log in in order to add comments.